Description
Informations complémentaires pour Pompe à Vide Freinage PORSCHE
Pompe à Vide Freinage
Référence OEM: 9A111009001
Référence Article: PVPPS001
Numéro de fabrication PVP-PS-001
Références compatibles avec Pompe à Vide Freinage PORSCHE 911
PORSCHE: 9A111009006, 9A111009007, 9A111009005, 9A111009001, 9A111009003, 9A111009002, 9A111009004
DIPASPORT: PAV167PRBN
FISPA: 89319
HOFFER: 8091230
MEAT & DORIA: 91230
PIERBURG: 702388180, 70238818, 702388060, 70238807, 70238816, 70238801, 702388010, 70238812, 702388160, 70238806, 702388070, 702388120
S.I.D.A.T: 89319
WE PARTS: 371130239
WILMINK GROUP: WG2168259, WG1025890
Véhicules Compatibles avec Pompe à Vide Freinage BOXSTER
PORSCHE
911 2008-2020
BOXSTER 2009-2016
CAYMAN 2009-2016
Numéro de fabrication: PVP-PS-001
Porsche :
– 911 – 991 :
• 3.4 Carrera 350cv – 2011/12-2019/12
• 3.4 Carrera 4 350cv – 2012/11-2019/12
• 3.8 Carrera 4S 400cv – 2012/11-2019/12
• 3.8 Carrera 4S/4 GTS 430cv – 2012/11-2019/12
• 3.8 Carrera S 400cv – 2011/05-2019/12
• 3.8 Carrera S/GTS 430cv – 2012/07-2019/12
• 3.8 GT2 RS 700cv – 2017/07-2020/05
• 3.8 Turbo 520cv – 2013/09-2020/05
• 3.8 Turbo 540cv – 2016/01-2020/05
• 3.8 Turbo S 560cv – 2013/09-2020/05
• 3.8 Turbo S 580cv – 2016/01-2020/05
• 3.8 Turbo S 607cv – 2017/06-2020/05
– 911 – 997 :
• 3.6 Carrera 345cv – 2008/06-2011/12
• 3.6 Carrera 4 345cv – 2008/06-2012/12
• 3.8 Carrera 4S 385cv – 2008/06-2012/12
• 3.8 Carrera 4S/4 GTS 408cv – 2009/06-2012/12
• 3.8 Carrera S 385cv – 2008/06-2011/12
• 3.8 Carrera S/GTS 408cv – 2009/06-2011/12
• 3.8 Turbo 500cv – 2009/09-2012/12
• 3.8 Turbo S 530cv – 2010/02-2012/12
– 911 Décapotable – 991 :
• 3.4 Carrera 350cv – 2012/03-2019/12
• 3.4 Carrera 4 350cv – 2012/11-2019/12
• 3.8 Carrera 4S 400cv – 2012/11-2019/12
• 3.8 Carrera 4S/4 GTS 430cv – 2012/11-2019/12
• 3.8 Carrera S 400cv – 2012/03-2019/12
• 3.8 Carrera S/GTS 430cv – 2012/07-2019/12
• 3.8 Turbo 520cv – 2013/12-2020/05
• 3.8 Turbo 540cv – 2016/01-2020/05
• 3.8 Turbo S 560cv – 2013/12-2020/05
• 3.8 Turbo S 580cv – 2016/01-2020/05
– 911 Décapotable – 997 :
• 3.6 Carrera 345cv – 2008/06-2011/12
• 3.6 Carrera 4 345cv – 2008/06-2012/12
• 3.8 Carrera 4 GTS 408cv – 2009/06-2012/12
• 3.8 Carrera 4S 385cv – 2008/06-2012/12
• 3.8 Carrera S 385cv – 2008/06-2011/12
• 3.8 Carrera S/GTS 408cv – 2009/06-2011/12
• 3.8 Turbo 500cv – 2009/09-2012/12
• 3.8 Turbo S 530cv – 2010/02-2012/12
– 911 Speedster – 997 :
• 3.8 408cv – 2010/08-2011/05
– 911 Targa – 991 :
• 3.4 Carrera 4 350cv – 2014/05-2019/12
• 3.8 Carrera 4S 400cv – 2014/05-2019/12
• 3.8 Carrera 4S/4 GTS 430cv – 2014/05-2019/12
– 911 Targa – 997 :
• 3.6 Carrera 4 345cv – 2008/10-2012/12
• 3.8 Carrera 4S 385cv – 2008/10-2012/12
• 3.8 Carrera 4S 408cv – 2009/08-2012/05
– Boxster – 981 :
• 2.7 211cv – 2012/04-2016/05
• 2.7 265cv – 2012/04-2016/05
• 3.4 GTS 330cv – 2014/02-2016/05
• S 3.4 315cv – 2012/04-2016/05
– Boxster – 987 :
• 2.9 255cv – 2009/06-2012/03
• S 3.4 310cv – 2009/06-2011/12
• S 3.4 320cv – 2010/08-2012/05
– Boxster Spyder – 981 :
• 3.8 375cv – 2015/01-2016/05
– Boxster Spyder – 987 :
• 3.4 320cv – 2010/02-2011/12
– Cayman – 981 :
• 2.7 211cv – 2013/03-2016/05
• 2.7 275cv – 2013/03-2016/05
• 3.4 GTS 340cv – 2014/02-2016/05
• 3.8 GT4 385cv – 2015/01-2016/05
• S 3.4 325cv – 2013/03-2016/05
– Cayman – 987 :
• 2.9 211cv – 2009/02-2013/06
• 2.9 265cv – 2009/02-2012/12
• R 3.4 330cv – 2010/11-2012/12
• S 3.4 320cv – 2009/02-2013/06
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.