Promo !

Protecteur de Disque Arrière Droit Pour Iveco Daily II III 42556905 42530367 Dernier Modèle

Le prix initial était : €21.80.Le prix actuel est : €9.81.

Protecteur de Disque Arrière Gauche – Protecteur Disque De Frein Arrière Gauche pour IVECO DAILY II / III</b><br><br>Références équivalentes : 0000042556905, 42530367, 42556905

UGS : PTUHTOVC004 Catégories : ,

Description

Informations complémentaires pour Protecteur de Disque Arrière Gauche IVECO

Protecteur de Disque Arrière Gauche – Protecteur Disque De Frein Arrière Gauche

Référence OEM: 42530367
Référence Article: HTOVC004

Côté d’assemblage Essieu arrière droit
Numéro de fabrication HTO-VC-004

Références compatibles avec Protecteur Disque De Frein Arrière Gauche IVECO DAILY II / III

IVECO: 0000042556905, 42530367, 42556905
A.B.S.: 11300
A.I.C. Competition: 57488
AIC: 57488
FAST: FT32510
KLOKKERHOLM: 2094878
OPTIMAL: BSP-6801R
SAMPA: 061.371
STELLOX: 85-05439-SX
TRISCAN: 8125 15206
VAICO: V27-0050
VAN WEZEL: 2812374

Véhicules Compatibles avec Protecteur Disque De Frein Arrière Gauche DAILY II / III

IVECO
DAILY II / III 1989-2007

Détail Produit
Côté d’assemblage: Essieu arrière droit

Iveco :
– Daily II Autobus/Autocar – — :
• A 40-10 103cv – 1991/01-1996/12
• A 40-10 103cv – 1996/09-1999/05
• A 40-12 122cv – 1996/05-1999/05
• A 45-10 103cv – 1991/01-1996/04
• A 45-10 103cv – 1996/05-1999/05
• A 45-12 116cv – 1990/06-1996/04
• A 45-12 122cv – 1996/05-1999/05
– Daily II Camion Plate-Forme/Châssis – — :
• 30-10 103cv – 1998/01-1999/05
• 30-8 75cv – 1992/01-1998/08
• 30-8 82cv – 1992/01-1998/08
• 30-8 84cv – 1998/09-1999/05
• 35-10 103cv – 1989/01-1996/12
• 35-10 103cv – 1996/01-1999/05
• 35-10 109cv – 1989/01-1996/12
• 35-12 116cv – 1990/01-1996/04
• 35-12 122cv – 1996/05-1999/05
• 35-12K 122cv – 1996/09-1998/08
• 35-8 75cv – 1989/01-1998/08
• 35-8 82cv – 1989/01-1998/08
• 35-8 84cv – 1998/09-1999/05
• 40-10W 4×4 103cv – 1997/01-1999/05
• 45-10 103cv – 1989/01-1996/04
• 49-10 103cv – 1989/01-1996/04
• 49-10 103cv – 1996/05-1999/05
• 49-12 116cv – 1990/06-1996/04
• 49-12 122cv – 1996/05-1999/05
• 59-12 116cv – 1991/05-1996/04
• 59-12 122cv – 1996/05-1999/05
– Daily II Camionnette – — :
• 2.5 4×4 103cv – 1989/11-1996/05
• 30-10 103cv – 1997/01-1999/05
• 30-10C 103cv – 1997/01-1999/05
• 30-8 75cv – 1989/01-1998/08
• 30-8 82cv – 1989/01-1998/08
• 30-8 84cv – 1998/09-1999/05
• 30-8V 84cv – 1998/09-1999/05
• 35-10 103cv – 1989/01-1998/08
• 35-10 103cv – 1996/01-1999/05
• 35-10 109cv – 1989/01-1998/08
• 35-12 116cv – 1990/01-1996/04
• 35-12 122cv – 1995/02-1999/05
• 35-8 75cv – 1991/01-1998/08
• 35-8 82cv – 1991/01-1998/08
• 35-8 84cv – 1998/09-1999/05
• 40-10 4×4 103cv – 1997/01-1999/05
• 40-10V 103cv – 1990/01-1996/04
• 45-10V 103cv – 1989/01-1996/04
• 49-10V 103cv – 1989/01-1996/04
• 49-12V 116cv – 1990/06-1996/04
• 49-12V 122cv – 1996/05-1999/05
• 59-12V 116cv – 1991/05-1996/04
• 59-12V 122cv – 1996/05-1999/05
– Daily III Autobus/Autocar – — :
• 35S12, 35C12, 40C12 116cv – 2003/01-2006/05
• 35S13, 40C13, 50C13 125cv – 1999/05-2006/05
• 35S14, 50C14 136cv – 2004/01-2006/05
• 40C11, 50C11 106cv – 1999/05-2006/05
• 40C15, 50C15 146cv – 1999/05-2006/05
• 40C17, 50C17 166cv – 2004/01-2006/05
• 50C11 Natural Power 106cv – 2002/05-2006/05
– Daily III Camion Plate-Forme/Châssis – — :
• 29L10 95cv – 2002/09-2006/04
• 29L11 105cv – 1999/05-2006/04
• 29L12 116cv – 2002/09-2006/04
• 29L13 125cv – 2001/11-2006/04
• 29L14 136cv – 2005/11-2006/04
• 29L9 84cv – 1999/05-2006/04
• 29L9 90cv – 2001/11-2006/04
• 35C10V, 35S10V 95cv – 2002/09-2006/04
• 35C12, 35S12 116cv – 2002/09-2006/04
• 35C14 136cv – 2004/09-2006/04
• 35C14, 35S14 136cv – 2005/01-2006/04
• 35C15 146cv – 2001/11-2006/04
• 35C17, 35S17 166cv – 2005/01-2006/04
• 35C9, 35S9 90cv – 2001/11-2006/04
• 35S11,35C11 106cv – 1999/05-2006/04
• 35S13,35C13 125cv – 1999/05-2006/04
• 35S9,35C9 84cv – 1999/05-2006/04
• 40C10 95cv – 2002/09-2006/04
• 40C13 125cv – 1999/05-2006/04
• 40C14 136cv – 2004/09-2006/04
• 40C15 146cv – 2001/11-2006/04
• 40C17, 40S17 166cv – 2005/01-2006/04
• 50C11 106cv – 1999/05-2006/04
• 50C11 Natural Power 106cv – 1999/05-2006/04
• 50C13 125cv – 1999/05-2006/04
• 50C14 136cv – 2004/09-2006/04
• 50C15 146cv – 2001/01-2006/04
• 50C17 166cv – 2004/09-2006/04
• 65C13 140cv – 1999/07-2006/04
• 65C14 136cv – 2004/09-2006/04
• 65C15 146cv – 2001/11-2006/04
• 65C17 166cv – 2004/09-2006/04
– Daily III Camionnette – — :
• 2.8 CNG 106cv – 1999/05-2007/07
• 29L10V 95cv – 2002/09-2007/07
• 29L11V 106cv – 1999/05-2007/07
• 29L12V 116cv – 2002/09-2007/07
• 29L13 125cv – 2001/05-2007/07
• 29L14 136cv – 2005/01-2006/04
• 29L9V 84cv – 1999/05-2007/07
• 29L9V 90cv – 2001/11-2006/04
• 35C12V, 35S12V 116cv – 2002/09-2007/07
• 35C14 136cv – 2004/09-2006/04
• 35C14, 35S14 136cv – 2005/01-2006/04
• 35C17, 35S17 166cv – 2005/01-2006/04
• 35S10 95cv – 2002/09-2007/07
• 35S11V,35C11V 106cv – 1999/05-2007/07
• 35S13V,35C13V 125cv – 1999/05-2007/07
• 35S15V, 35C15V 146cv – 2002/11-2007/07
• 35S9V 90cv – 2001/11-2006/04
• 35S9V,35C9V 84cv – 1999/05-2007/07
• 40C13 125cv – 1999/05-2006/04
• 40C14 136cv – 2004/09-2006/04
• 40C15 146cv – 2001/11-2006/04
• 40C17, 40S17 166cv – 1999/07-2006/12
• 45C14 136cv – 1999/07-2006/04
• 50C11 106cv – 1999/05-2007/07
• 50C13 125cv – 1999/05-2007/07
• 50C14 136cv – 2004/09-2006/04
• 50C15 146cv – 2001/01-2006/04
• 50C17 166cv – 2004/09-2006/04
• 65C14 136cv – 2004/09-2006/04
• 65C15 146cv – 2001/11-2006/04
• 65C17 166cv – 2004/09-2006/04

Avis

Il n’y a pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “Protecteur de Disque Arrière Droit Pour Iveco Daily II III 42556905 42530367 Dernier Modèle”

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *