Description
BOUGIE PRECHAUFFAGE BERU GN012
Beru GN012 Bougie de préchauffage… Nous ne livrons pas la Corse, les DOM-TOM, les iles et Monaco.
Descriptif technique
BOUGIE PRECHAUFFAGE BERU GN012
| Informations générales sur le produit | |
|---|---|
| Marque | BERU |
| Nom du produit | BOUGIE PRECHAUFFAGE BERU GN012 |
| Catégorie | BOUGIE DE PRÉCHAUFFAGE |
| Référence | GN012 |
| Caractéristiques | |
| Couple de serrage jusqu’à [Nm] | 20 Nm |
| Couple de serrage de [Nm] | 15 Nm |
| Moment de rupture [Nm] | 35 Nm |
| Oem | CITROËN: 5960K5, 5960 72, 5962 5A FIAT: 500316493, 71735462 IVECO: 500316493 PEUGEOT: 5960 71, 5962 4Z, 5960K5 HELLA: PO 752, 8EG 008 497-521 NGK: 3852, Y-502R LUCAS ELECTRICAL: HDS 375 BOSCH: 0 250 202 002, GLP041 CHAMPION: CH216 EYQUEM: PWD 506 DENSO: DG 111 CITROËN/PEUGEOT: 5960 K5 DELPHI: D 40 ACDelco: 503 E BorgWarner: E2519800030A2 |
| Trades | BorgWarner (BERU): 0 100 226 354, 0100 800 029, E2519226354A1 |
| Version de bougie de préchauffage | Bougie de préchauffage monopolaire |
| Voltage [V] | 11 V |
| Ampérage [A] | 16 A |
| Profondeur de position [mm] | 25.0 mm |
| Ouverture de la clé | 10 mm |
| Type de raccord | M4 / 2 Nm |
| Filetage | M10x1,0 |
| Longueur [mm] | 75.0 mm |
| Montée conique | 63 |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.