Promo !

CAPTEUR ABS Gauche ou Droit CITROEN XSARA N1 N2 N0 N68 1997-2005 93327326 454578 Satisfait Ou Remboursé

Le prix initial était : €17.78.Le prix actuel est : €8.00.

<p>CAPTEUR ABS Gauche ou Droit pour CITROEN XSARA</p><p>Références équivalentes :4545.66, 4545.78,96280713, 454566, 454578, 93327326</p><p>LIVRAISON GRATUITE !!</p>

UGS : PTUHCACT012 Catégories : ,

Description

Informations complémentaires pour CAPTEUR ABS Gauche ou Droit CITROEN

CAPTEUR ABS Gauche ou Droit
Référence Article: TP601358
Référence OEM: 454578
EAN: 3701119037815

Longueur câble [mm]: 1008
Nombre de contacts utilisés: 2
Type de capteur: Capteur passif

Références compatibles avec CAPTEUR ABS Gauche ou Droit CITROEN XSARA

CITROËN: 96 280 713, 4545.66, 4545.78, 93 327 326, 96280713, 454566, 454578, 93327326
A.B.S.: 30136
ABAKUS: 120-02-059
APEC braking: ABS1036
AUTEX: 901144
AUTLOG: AS4057
AUTOMOTOR France: PSS1020
BENDIX: 058110B
BIRTH: 51623
BOSCH: 0 265 006 389
BREMI: 50356
CSV electronic parts: CSG9788, CSG9583
DELPHI: SS20170
DODA: 1180050100
ELTA AUTOMOTIVE: XBS037, ELABS037
ERA: 560287
ESEN SKV: 06SKV106, 06SKV096
FAE: 78347
FISPA: 84.788
FTE: BZ3072S
GEBE: 9 1056 1
HERTH+BUSS ELPARTS: 70660527
HOFFER: 8290289
IPD: 40-0139
JP GROUP: 3197100109
KAMOKA: 1060117
KAWE: 8180 28108
MAPCO: 86300
MAXGEAR: 20-0103
MEAT & DORIA: 90289
METZGER: 0900056
MEYLE: 40-14 800 0012
MOBILETRON: AB-EU052
MOTAQUIP: LVAB160
Metalcaucho: 50187
NK: 291912
ODM-MULTIPARTS: 97-990136
OPTIMAL: 06-S112
OSSCA: 08149
PATRON: ABS52143
PEX: 410.126
QH Talbros: XABS113
QUINTON HAZELL: XABS113
SIDAT: 84.788
SMPE: LAB119, 60067, AB1216, ALB052
SNR: ASB159.36
STC: T450187
STELLOX: 06-65409-SX
SWAG: 64 93 6951
TEXTAR: 45007200
TOMEX brakes: 51-95
TOPRAN: 722 383
TRISCAN: 8180 28108
TRW: GBS4010
VEMO: V22-72-0062
WE PARTS: 411140328
WILMINK GROUP: WG1054872, WG1097102

Véhicules Compatibles avec CAPTEUR ABS Gauche ou Droit XSARA

CITROEN

  • XSARA (N1,N2,N0,N68) 1997-2005
Détail Produit
Côté d’assemblage: Essieu avant droit,Essieu avant gauche

Citroën :
– Xsara – N1 :
• 1.4 HDi 68cv – 2003/01-2005/03
• 1.4 LPG 75cv – 1998/05-2000/08
• 1.4i 75cv – 1997/04-2005/03
• 1.5 D 57cv – 1997/04-2000/09
• 1.6 16V 109cv – 2000/09-2005/03
• 1.6i 88cv – 1997/04-2000/09
• 1.8 Bi-Fuel 111cv – 1997/07-2000/08
• 1.8 D 58cv – 1997/04-2000/09
• 1.8i 16V 110cv – 1997/04-2000/09
• 1.8i 90cv – 1997/04-2000/09
• 1.8i Aut 101cv – 1997/04-2000/09
• 1.9 D 68cv – 1997/04-2000/09
• 1.9 D 70cv – 1998/07-2005/03
• 1.9 D 72cv – 2000/04-2005/04
• 1.9 SD 75cv – 1998/01-2000/09
• 1.9 TD 90cv – 1997/04-2000/09
• 2.0 16V 132cv – 1998/07-2000/09
• 2.0 16V 136cv – 2000/09-2005/03
• 2.0 HDi 109 109cv – 2001/05-2005/03
• 2.0 HDi 90 90cv – 1999/02-2005/03
– Xsara Break – N2 :
• 1.4 HDi 68cv – 2003/01-2005/08
• 1.4 LPG 75cv – 1998/05-2000/08
• 1.4i 75cv – 1997/10-2005/08
• 1.5 D 57cv – 1997/10-2000/09
• 1.6 16V 109cv – 2000/09-2005/08
• 1.6i 88cv – 1997/10-2000/09
• 1.8 D 58cv – 1997/10-2000/09
• 1.8 LPG 110cv – 1998/05-2000/08
• 1.8i 16V 110cv – 1997/10-2000/09
• 1.8i 90cv – 1997/10-2000/09
• 1.8i Aut 101cv – 1997/10-2000/09
• 1.9 D 68cv – 1997/10-2000/09
• 1.9 D 70cv – 1998/07-2005/08
• 1.9 D 75cv – 1998/01-2000/09
• 1.9 TD 90cv – 1997/10-2000/09
• 2.0 16V 132cv – 1998/07-2000/09
• 2.0 16V 136cv – 2000/09-2005/08
• 2.0 HDi 109 109cv – 2001/05-2005/08
• 2.0 HDi 90 90cv – 1999/02-2005/08
– Xsara Camionnette – 3/5 Portes – N3 :
• 1.4 75cv – 1998/05-2004/10
• 1.4 LPG 75cv – 1999/06-2000/08
• 1.8 D 58cv – 1998/05-1999/05
• 1.9 D 69cv – 1999/06-2005/03
• 1.9 D 88cv – 1998/05-2000/08
• 2.0 HDi 90cv – 2000/09-2005/03
– Xsara Camionnette/Break – — :
• 1.4 75cv – 2000/09-2005/03
• 1.8 D 58cv – 1998/05-1999/05
• 1.9 D 69cv – 1999/06-2005/08
• 2.0 HDi 90cv – 2000/09-2005/03
– Xsara Coupé – N0 :
• 1.4 HDi 68cv – 2003/01-2005/03
• 1.4i 75cv – 1998/03-2005/03
• 1.6 16V 109cv – 2000/09-2005/03
• 1.6i 88cv – 1998/02-2000/09
• 1.8 LPG 112cv – 1998/01-2000/08
• 1.8i 101cv – 1998/02-2000/09
• 1.8i 16V 110cv – 1998/02-2000/09
• 1.8i 90cv – 1998/02-2000/09
• 1.9 D 68cv – 1998/02-2000/09
• 1.9 D 70cv – 1999/02-2005/03
• 1.9 D 75cv – 1998/02-1999/05
• 1.9 TD 90cv – 1998/02-2000/09
• 2.0 16V 136cv – 2000/09-2005/03
• 2.0 HDi 109 109cv – 2001/05-2005/03
• 2.0 HDi 90 90cv – 1999/02-2005/03
• 2.0i 16V 163cv – 1998/02-2005/03
– Xsara Picasso – N68 :
• 1.6 16V LPG 109cv – 2004/06-2010/12
• 1.6 88cv – 1999/12-2001/09
• 1.6 91cv – 2002/06-2005/08
• 1.6 95cv – 1999/12-2010/12
• 1.6 Chrono 101cv – 2001/04-2004/10
• 1.6 HDi 109cv – 2004/05-2011/12
• 1.8 16V 115cv – 2000/02-2005/08
• 1.8 SX 103cv – 2000/06-2005/08
• 2.0 120cv – 2004/02-2004/10
• 2.0 16V 136cv – 2003/01-2012/06
• 2.0 16V 138cv – 1999/12-2011/11
• 2.0 HDi 90cv – 1999/12-2011/12

Avis

Il n’y a pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “CAPTEUR ABS Gauche ou Droit CITROEN XSARA N1 N2 N0 N68 1997-2005 93327326 454578 Satisfait Ou Remboursé”

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *