Description
BOSCH Lot de 2 Disques de frein BD536 0986478618 – Qualité équivalente à l’origine – Conforme aux spécifications techniques des constructeurs – Assure un maximum de performance et de confort
Descriptif technique
BOSCH Lot de 2 Disques de frein BD536 0986478618 – Qualité équivalente à l’origine – Conforme aux spécifications techniques des constructeurs – Assure un maximum de performance et de confort
| Informations générales sur le produit | |
|---|---|
| Marque | BOSCH |
| Nom du produit | BOSCH Lot de 2 Disques de frein BD536 0986478618 |
| Catégorie | DISQUES DE FREIN |
| Référence | 0986478618 |
| Caractéristiques | |
| remplit la norme CEE | ECE-R90 |
| Diamètre de perçage jusqu’à [mm] | 13.0 mm |
| Oem | CITROËN: 4541000, 4249 83, 4249 16, 4249 15, 4249 G1, 4246 W7, 4246 W1, 16 478 684 80, 16 290 588 80, 16 142 319 80, 16 135 644 80, 16 107 407 80, C00004246W1 MG: M12091 OPEL: 35 56 159, 36 37 225, 45 41 000 PEUGEOT: 4541000, 4249 16, 4249 15, 4249 W7, 4249 G1, 4248 83, 4246 W7, 4246 W1, 16 478 684 80, 16 290 588 80, 16 142 319 80, 16 135 644 80, 16 107 407 80, C00004246W1 VAUXHALL: 36 37 225 ATE: 24 0122 0194 1 PAGID: 50364, 50364PRO VALEO: 186695 TEXTAR: 92111500, 92111503, 98200 1115, 98200 1115 0 1, 98200 1115 0 1 PRO JURID: 562128JC, 562128 J BENDIX: 562128 B MAGNETI MARELLI: 353610928240, 360406018700, 360406018703, 431602040930, 431602042350 MINTEX: MDC1491 QUINTON HAZELL: BSF5240, BDC5240HC, BDC5240BD, BDC5240 GRAF: DF29555 TRW: RPDI01910, DF4184 BREMBO: 09 8695 10, 09 8695 14, 09 8695 75 FERODO: DRF1140, DDF1140-1, DDF1140C-1, DDF 1140 ZIMMERMANN: 440.3105.52, 440.3105.50, 440.3105.20, 440.3105.00 FTE: BS5240 PEX: 14.0755 DELPHI: BG3620 ROULUNDS RUBBER: D2582 METELLI: 800-555, 23-0555C, 23-0555 REMSA: 6603.10 ROADHOUSE: 6603 10 BARUM: BAR22194 LPR: P1002V TRUSTING: DF666 CAR: 142.476 GIRLING: DF 4184, RCDI02800, 6041843 PILENGA: V092 sbs: 1815201929, 201929 NUOVA TECNODELTA: HPD 476 MDS: D695D |
| Trades | BOSCH: BD536, E1 90 R – 02C0289/0081 |
| Nombre de trous | 4 |
| Type de disque de frein | ventilé |
| Épaisseur minimum [mm] | 20.0 mm |
| Diamètre du centrage [mm] | 66.0 mm |
| Hauteur [mm] | 34.2 mm |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 22.0 mm |
| Type de disque de frein | ventilé |
| Épaisseur minimum [mm] | 20.0 mm |
| Diamètre du centrage [mm] | 66.0 mm |
| Hauteur [mm] | 34.2 mm |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 22.0 mm |
| Nombre de trous | 4 |
| Surface | revêtu |
| Surface | revêtu |
| Cercle de percage -Ø [mm] | 108.0 mm |
| Diamètre extérieur [mm] | 266.0 mm |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.